
Miniature VW1
Snap action microswitch with IP67 sealed actuator, designed for use in applications where there is a risk of liquid ingress and exposure to contaminants. Lever actuators can be mounted in one of two positions based on design parameters and preferred operating characteristics. Certified according to both ENEC and UL standards, so suitable for worldwide use.
- Miniature switch offering IP67 ingress protection
- Electrical rating 0.1A to 10A 125/250V AC
- Operating temperature range up to -40 to 85°C
- Wide variety of auxilliary actuators (straight, sim. roller, roller lever)
- 300mm UL wire leads or Q.C. terminal options
- Mechanical service life min. 1 million operations
- Mechanical service life min. 1 million operations
- ENEC and UL certified
Download DatasheetView Related Products
Swipe to Browse
- Specifications
- Standard Parts
Part Number
|
Electrical Rating
|
Configuration
|
Operating Force (max.)
|
Terminal Type
|
Actuator Type (mounting position)
|
Actuator Length
|
Datasheet
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW1-03S0-00D3-Z | 3A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Button | - | |
VW1-03S1-04D3-Z | 3A 125/250V AC | S.P.D.T. | 125 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Straight lever (front) | 28.95 mm | |
VW1-03S1-06D5-Z | 3A 125/250V AC | S.P.S:T. -N.C. | 130 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Roller lever (front) | 26.16 mm | |
VW1-06D2-02D3-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 20 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Straight lever (rear) | 31.96 mm | |
VW1-06S0-00D3-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Button | - | |
VW1-06S1-01A0-DB001-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 160 gf | Wire leads 18 AWG | Straight lever | 20.66 mm (front) | |
VW1-06S1-02A0-DB001-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 110 gf | Wire leads 18 AWG | Straight lever (front) | 31.96 mm | |
VW1-06S1-02D3-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 110 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Straight lever (front) | 31.96 mm | |
VW1-06S1-03A0-DB001-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 70 gf | Wire leads 18 AWG | Straight lever (front) | 55.76 mm | |
VW1-06S1-04D3-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 125 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Sim. roller lever (front) | 28.95 mm | |
VW1-06S1-05A0-CB001-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200 gf | Wire leads 16 AWG | Roller lever (front) | 16.46 mm | |
VW1-06S1-05A0-DB001-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200 gf | Wire leads 18 AWG | Roller lever (front) | 16.46 mm | |
VW1-06S1-05D3-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Roller lever (front) | 16.46 mm | |
VW1-06S1-06A0-CB001-Z | 6A 125/250V AC | S.P.D.T. | 130 gf | Wire leads 16 AWG | Roller lever (front) | 26.16 mm | |
VW1-10S0-00A2-CB001-Z | 10A 125/250V AC | S.P.S.T. -N.C. | 200 gf | Wire leads 16 AWG | Button | - | |
VW1-10S0-00D4-Z | 10A 125/250V AC | S.P.S.T. -N.O. | 200 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Button | - | |
VW1-10S1-01D3-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 160 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Straight lever (front) | 20.66 mm | |
VW1-10S1-02A0-CB001-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 110 gf | Wire leads 16 AWG | Straight lever (front) | 31.96 mm | |
VW1-10S1-02D3-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 110 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Straight lever (front) | 31.96 mm | |
VW1-10S1-03A0-CB001-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 70 gf | Wire leads 16 AWG | Straight lever (front) | 55.76 mm | |
VW1-10S1-03D3-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 70 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Straight lever (front) | 55.76 mm | |
VW1-10S1-04A0-CB001-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 125 gf | Wire leads 16 AWG | Sim. roller lever (front) | 28.95 mm | |
VW1-10S1-04D5-Z | 10A 125/250V AC | S.P.S.T. -N.C. | 125 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Sim. roller lever (front) | 28.95 mm | |
VW1-10S1-05A0-CB001-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200 gf | Wire leads 16 AWG | Roller lever (front) | 16.46 mm | |
VW1-10S1-05D3-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Roller lever | 16.46 mm | |
VW1-10S1-06A0-CB001-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 130 gf | Wire leads 16 AWG | Roller lever (front) | 26.16 mm | |
VW1-10S1-06D3-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 130 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Roller lever (front) | 26.16 mm | |
VW1-10S2-02A0-CB001-Z | 10A 125/250V AC | S.P.D.T. | 75 gf | Wire leads 16 AWG | Straight lever (rear) | 31.96 mm | |
VW1-P1S0-00A0-DB001-Z | 0.1A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200 gf | Wire leads 18 AWG | Button | - | |
VW1-P1S0-00D3-Z | 0.1A 125/250V AC | S.P.D.T. | 200 gf | Q.C. 4.7 x 0.5 mm | Button | - |
Characteristic
|
VW1 Series
|
---|---|
Electrical Rating | 0.1A - 10A 125/250V AC |
Circuitry | S.P.D.T., S.P.S.T. -N.O., S.P.S.T. -N.C. |
Ingress Protection | IP67 (IP00 with bare terminals) |
Termination | Quick Connect (Q.C.)., wire leads |
Agency Approvals | ENEC, UL |
Operating Force | 50 gf - 300 gf with button actuator, model dependent |
Operating Temperature | -40 to 85 °C |
Electrical Service Life | min. 10000 operations |
Mechanical Service Life | min. 1000000 operations |
Contact Resistance (initial) | min. 300 mOhm |
Insulation Resistance (initial) | min. 100 MOhm (500V DC for one minute) |
Housing Material | PBT |
Button Material | PBT |
Terminal Material | Brass |
Specifications subject to change without notice.